|
Сортировать:
| по названию
по наличию |
по цене |
| |
 |
Ирис Свит Гейша (Sweet Geisha) |
500 руб |
нет в наличии
| Артикул: | 1-786 |
| Класс: | 1 TB |
| Автор: | Blyth |
| Год: | 2004 |
| Сезон цветения: | EM (ранний - средний) |
| Высота: | 90 |
|
| Крупный отлично гофрированный . |
|
 |
Ирис Райджинг Тайд (Raging Tide) |
800 руб |
нет в наличии
| Артикул: | 1-780 |
| Класс: | 1 TB |
| Автор: | Keppel |
| Год: | 2007 |
| Сезон цветения: | ML (средний - поздний) |
| Высота: | 97 |
|
| Крупный отлично гофрировванный сине- голубой . МАМА SEA POWER |
|
 |
Ирис Метолиус Блюз (Metolius Blues) |
800 руб |
нет в наличии
| Артикул: | 1-760 |
| Класс: | 1 TB |
| Автор: | Schreiner |
| Год: | 2000 |
| Сезон цветения: | ML (средний - поздний) |
| Высота: | 99 |
|
| Крупный , рослый , отлично гофрирован . В бриллиантовым напылением |
|
 |
Ирис Морской Пейзаж |
250 руб |
нет в наличии
| Артикул: | 1-672 |
| Класс: | 1 TB |
| Автор: | Рябых |
| Год: | 2014 |
| Сезон цветения: | EM (ранний - средний) |
| Высота: | 80 |
|
| С.-голубые,Ф.-голубые, Б.-желтая. "ШЕСТИФОЛЬНЫЙ". |
|
 |
Ирис Извилистая Река |
400 руб |
нет в наличии
| Артикул: | 1-661 |
| Класс: | 1 TB |
| Автор: | Рябых |
| Год: | 2012 |
| Сезон цветения: | M (средний) |
| Высота: | 109 |
|
| С.-голубые,Ф.-голубые, Б.-желтая Гофрированный, кружевной. |
|
 |
Ирис Сюмболон (Siumbolon) |
300 руб |
нет в наличии
| Артикул: | 1-632 |
| Класс: | 1 TB |
| Автор: | Локтев |
| Год: | 2013 |
| Сезон цветения: | EL (ранний - поздний) |
| Высота: | 105 |
|
|
|
 |
Ирис Корсар У Нэби (Korsar U Nabi) |
400 руб |
нет в наличии
| Артикул: | 1-605 |
| Класс: | 1 TB |
| Автор: | Яковчук |
| Год: | 2010 |
| Сезон цветения: | M (средний) |
| Высота: | 85 |
|
|
|
 |
Ирис Бразерз Ин Армз (Brothers In Arms) |
200 руб |
нет в наличии
| Артикул: | 1-589 |
| Класс: | 1 TB |
| Автор: | Лауэр |
| Год: | 2002 |
| Сезон цветения: | EM (ранний - средний) |
| Высота: | 84 |
|
|
|
 |
Ирис Адорегон (Adoregon) |
400 руб |
нет в наличии
| Артикул: | 1-583 |
| Класс: | 1 TB |
| Автор: | Keppel |
| Год: | 2003 |
| Сезон цветения: | M (средний) |
| Высота: | 89 |
|
|
|
 |
Ирис Шейдз Ов Пейл (Shades Of Pale) |
280 руб |
нет в наличии
| Артикул: | 1-563 |
| Класс: | 1 TB |
| Автор: | Эрнст |
| Год: | 2005 |
|
| Серебристо-бело-голубой. |
|
 |
Ирис Уорлд Суэй (World Sway) |
400 руб |
нет в наличии
| Артикул: | 1-491 |
| Класс: | 1 TB |
| Автор: | Локтев |
| Год: | 2006 |
| Сезон цветения: | EM (ранний - средний) |
| Высота: | 90 |
|
| Серебр.-сирен. с синим покр. на ф. |
|
 |
Ирис Уолк Он (Walk On) |
250 руб |
нет в наличии
| Артикул: | 1-489 |
| Класс: | 1 TB |
| Автор: | Локтев |
| Год: | 2010 |
| Высота: | 80 |
|
| Светло-серебристо-голубой, светло-фиолет. в основе и по центр. жилке/светло-серебристо-сиреневый, коричневые плечи. |
|
 |
Ирис Си Ов Лав (Sea Of Love) |
300 руб |
нет в наличии
| Артикул: | 1-400 |
| Класс: | 1 TB |
| Автор: | Лауэр |
| Год: | 2005 |
| Высота: | 80 |
|
| Слегка реверсивный голубой. |
|
 |
Ирис Принсесс Каролин Де Монако (Princesse Caroline De Monaco) |
400 руб |
нет в наличии
| Артикул: | 1-361 |
| Класс: | 1 TB |
| Автор: | Кайё |
| Год: | 1998 |
| Сезон цветения: | EM (ранний - средний) |
| Высота: | 85 |
|
| Голубой с оранжево-красной б. |
|
 |
Ирис Пасифик Дестини (Pacific Destiny) |
250 руб |
нет в наличии
| Артикул: | 1-336 |
| Класс: | 1 TB |
| Автор: | Лауэр |
| Год: | 1993 |
| Высота: | 80 |
|
| Небесно-синий. |
|
 |
Ирис Куин Ов Элиганс (Queen Of Elegance) |
350 руб |
нет в наличии
| Артикул: | 1-233 |
| Класс: | 1 TB |
| Автор: | Blyth |
| Год: | 1997 |
| Высота: | 80 |
|
| Серебристо-голубой. |
|
 |
Ирис Класси Часси (Classy Chassy) |
250 руб |
нет в наличии
| Артикул: | 1-210 |
| Класс: | 1 TB |
| Автор: | Осборн |
| Год: | 1990 |
| Высота: | 80 |
|
| Светло-голуб. с синей б. SA. |
|
 |
Ирис Делта Блюз (Delta Blues) |
250 руб |
нет в наличии
| Артикул: | 1-135 |
| Класс: | 1 TB |
| Автор: | Шрайнер |
| Год: | 1994 |
| Высота: | 80 |
|
| Голубой с жёлтой б. |
|
 |
Ирис Делеон (Deleon) |
280 руб |
нет в наличии
| Артикул: | 1-134 |
| Класс: | 1 TB |
| Автор: | Керр |
| Год: | 2008 |
| Высота: | 80 |
|
| Небесно-голубой. |
|
 |
Ирис В Дымке Морской |
400 руб |
нет в наличии
| Артикул: | 1-81 |
| Класс: | 1 TB |
| Автор: | Локтев |
| Год: | 2012 |
| Сезон цветения: | EML (ранний - средний - поздний) |
| Высота: | 99 |
|
| Голубой, темнее по центральной жилке/от синего в центре до серебристо-белого по краям. |
|
 |
Ирис Блу Фор Ю (Blue For You) |
400 руб |
нет в наличии
| Артикул: | 1-54 |
| Класс: | 1 TB |
| Автор: | Blyth |
| Год: | 1997 |
| Сезон цветения: | EML (ранний - средний - поздний) |
| Высота: | 92 |
|
| Светло-серебристо-голубой. |
|
 |
Ирис Блу Скёрт Уолс (Blue Skirt Waltz) |
250 руб |
нет в наличии
| Артикул: | 1-53 |
| Класс: | 1 TB |
| Автор: | Шрайнер |
| Год: | 1999 |
| Высота: | 80 |
|
| Голубой. |
|
 |
Ирис Анри Бергсон (Henri Bergson) |
350 руб |
нет в наличии
| Артикул: | 1-24 |
| Класс: | 1 TB |
| Автор: | Локтев |
| Год: | 2006 |
| Сезон цветения: | EM (ранний - средний) |
| Высота: | 99 |
|
| Гол. Победитель ММКИ ’09. |
|
 |
Ирис Алдо Ратти (Aldo Ratti) |
250 руб |
нет в наличии
| Артикул: | 1-11 |
| Класс: | 1 TB |
| Автор: | Бьянко |
| Год: | 1998 |
| Сезон цветения: | ML (средний - поздний) |
| Высота: | 95 |
|
| Светло-синий/голубой с более тёмным жилкованием. Победитель ММКИ '02. |
|
 |
Ирис Акома (Acoma) |
300 руб |
нет в наличии
| Артикул: | 1-10 |
| Класс: | 1 TB |
| Автор: | Мэги |
| Год: | 1990 |
| Сезон цветения: | E (ранний) |
| Высота: | 71 |
|
| Светло-голубой/светло-фиолетовый узор пликаты вокруг поля цвета слоновой кости. Зал cлавы РОИ. |
|