Сортировать:
| по названию
по наличию |
по цене |
|
 |
Ирис Флейта Богов |
1300 руб |
нет в наличии
Артикул: | 1-801 |
Класс: | 1 TB |
Автор: | Сушкова |
Год: | 2017 |
Сезон цветения: | EM (ранний - средний) |
Высота: | 90 |
|
|
|
 |
Ирис Веддинг Кисс (Wedding Kiss) |
800 руб |
нет в наличии
Артикул: | 1-732 |
Класс: | 1 TB |
Автор: | Blyth |
Год: | 2009 |
Сезон цветения: | LM |
Высота: | 97 |
|
|
|
 |
Ирис Темпорал Аномали (Temporal Anomalie) |
900 руб |
нет в наличии
Артикул: | 1-795 |
Класс: | 1 TB |
Автор: | Tasco |
Год: | 2007 |
Сезон цветения: | M (средний) |
Высота: | 97 |
|
Ещё один " экзот " ! Очень экзотическая окраска . |
|
 |
Ирис Снапшот (Snapshot) |
800 руб |
нет в наличии
Артикул: | 1-788 |
Класс: | 1 TB |
Автор: | Johnson |
Год: | 2008 |
Сезон цветения: | M (средний) |
Высота: | 81 |
|
Супер ! Один из лучших в этой категории расцветок . Крупный . Хорошие ростовые качества . |
|
 |
Ирис Саффрон Дрифт (Saffron Drift) |
400 руб |
нет в наличии
Артикул: | 1-785 |
Класс: | 1 TB |
Автор: | Blyth |
Год: | 2012 |
Сезон цветения: | VVE |
Высота: | 94 |
|
|
|
 |
Ирис Джаст Э Кисс Эвай (Just A Kiss Away) |
800 руб |
нет в наличии
Артикул: | 1-740 |
Класс: | 1 TB |
Автор: | Baumunk |
Год: | 2009 |
Сезон цветения: | M (средний) |
Высота: | 112 |
|
Супер ! Крупный цветок , рослый куст , laced . |
|
 |
Ирис Джамайка Ми Крайзи (Jamaica Me Crazy) |
700 руб |
нет в наличии
Артикул: | 1-739 |
Класс: | 1 TB |
Автор: | Blyth |
Год: | 2007 |
Сезон цветения: | ML (средний - поздний) |
Высота: | 97 |
|
|
|
 |
Ирис Бест Энд Брайтест (Best And Brightest) |
800 руб |
нет в наличии
Артикул: | 1-726 |
Класс: | 1 TB |
Автор: | Black |
Год: | 2012 |
Сезон цветения: | MVL (средний - очень поздний) |
Высота: | 91 |
|
отличная гофрировка и хорошие ростовые качества |
|
 |
Ирис Бикуэст (Bequest) |
1200 руб |
нет в наличии
Артикул: | 1-728 |
Класс: | 1 TB |
Автор: | Blyth |
Год: | 2014 |
|
|
|
 |
Ирис Эбсолут Стар (Absolute Star) |
500 руб |
нет в наличии
Артикул: | 1-812 |
Класс: | 1 TB |
Автор: | Schreiner |
Год: | 2013 |
Сезон цветения: | M (средний) |
Высота: | 94 |
|
крупный , хорошее здоровье |
|
 |
Ирис Тут С Голд (Tut`s Gold) |
800 руб |
нет в наличии
Артикул: | 1-707 |
Класс: | 1 TB |
Автор: | Schreiner |
Год: | 1979 |
Сезон цветения: | ML (средний - поздний) |
Высота: | 95 |
|
С.желтые,Ф.-желтые,Б.-желтая. |
|
 |
Ирис Раздолье |
500 руб |
нет в наличии
Артикул: | 1-702 |
Класс: | 1 TB |
Автор: | ВОЛОВИК |
Год: | 2010 |
Сезон цветения: | ML (средний - поздний) |
Высота: | 85 |
|
|
|
 |
Ирис Полиш Принцесс (Polish Princess) |
500 руб |
нет в наличии
Артикул: | 1-701 |
Класс: | 1 TB |
Автор: | КЭДД |
Год: | 2000 |
Сезон цветения: | EM (ранний - средний) |
Высота: | 97 |
|
|
|
 |
Ирис Лучезарный |
800 руб |
нет в наличии
Артикул: | 1-700 |
Класс: | 1 TB |
Автор: | ВОЛОВИК |
Год: | 2011 |
Сезон цветения: | M (средний) |
Высота: | 85 |
|
|
|
 |
Ирис Ятзи (Yahtzee) |
200 руб |
нет в наличии
Артикул: | 5-161 |
Класс: | 5 SDB |
Автор: | Johnson |
Год: | 2009 |
Сезон цветения: | ML (средний - поздний) |
Высота: | 30 |
|
|
|
 |
Ирис Эчасье (Echassier) |
400 руб |
нет в наличии
Артикул: | 1-697 |
Класс: | 1 TB |
Автор: | Кайё |
Год: | 2010 |
Сезон цветения: | L (поздний) |
Высота: | 115 |
|
С.-Желтые,Ф.-белые с синим краем, желтые плечи, Б.-желтая. |
|
 |
Ирис Тернбёрд (Thornbird) |
350 руб |
нет в наличии
Артикул: | 1-689 |
Класс: | 1 TB |
Автор: | Бирс |
Год: | 1988 |
Сезон цветения: | EM (ранний - средний) |
Высота: | 85 |
|
С.желтые,Ф.зеленоватые,Б.-фиолетовй рог. |
|
 |
Ирис Радостный День |
400 руб |
нет в наличии
Артикул: | 1-681 |
Класс: | 1 TB |
Автор: | Рябых |
Год: | 2012 |
Сезон цветения: | E (ранний) |
Высота: | 89 |
|
С.-желтые,Ф.-желтые со сливовой каймой, Б.-оранжевая,широкая, густая. Гофрированный. |
|
 |
Ирис Максим |
400 руб |
нет в наличии
Артикул: | 1-669 |
Класс: | 1 TB |
Автор: | Рябых |
Год: | 2012 |
Сезон цветения: | E (ранний) |
Высота: | 89 |
|
С.-желтые,Ф.-темно-вишневые, Б.-оранжевая. Гофрированный. |
|
 |
Ирис Сьерра Виста (Sierra Vista) |
200 руб |
нет в наличии
Артикул: | 4-181 |
Класс: | 4 IMB |
Автор: | Локтев |
Год: | 2016 |
Сезон цветения: | VE (очень ранний) |
Высота: | 55 |
|
|
|
 |
Ирис Золотые Пески |
400 руб |
нет в наличии
Артикул: | 2-29 |
Класс: | 2 SMB |
Автор: | Локтев |
Год: | 2016 |
Сезон цветения: | VEM (очень ранний - средний) |
Высота: | 68 |
|
|
|
 |
Ирис Ориндж Блоссом Спешел (Orange Blossom Special) |
500 руб |
нет в наличии
Артикул: | 1-619 |
Класс: | 1 TB |
Автор: | Schreiner |
Год: | 1999 |
Сезон цветения: | L (поздний) |
Высота: | 91 |
|
|
|
 |
Ирис Импостор (Impostor) |
350 руб |
нет в наличии
Артикул: | 1-601 |
Класс: | 1 TB |
Автор: | Johnson |
Год: | 2006 |
Сезон цветения: | L (поздний) |
Высота: | 91 |
|
|
|
 |
Ирис Ерофей Хабаров |
800 руб |
нет в наличии
Артикул: | 1-600 |
Класс: | 1 TB |
Автор: | Локтев |
Год: | 2015 |
Сезон цветения: | EM (ранний - средний) |
Высота: | 90 |
|
|
|
 |
Ирис Амарилло Фриллс (Amarillo Frills) |
700 руб |
нет в наличии
Артикул: | 1-585 |
Класс: | 1 TB |
Автор: | Хэгер |
Год: | 2002 |
Сезон цветения: | EM (ранний - средний) |
Высота: | 94 |
|
|
|
 |
Ирис Уэйстид Сансетс (Wasted Sunsets) |
220 руб |
нет в наличии
Артикул: | 14-18 |
Класс: | 14 |
Автор: | Локтев |
Год: | 2010 |
|
Жёлтый/ярко-бордово-свекольный, переходящий в коричневатый с более тёмным жилкованием ниже плечей, жёлтый с коричневым жилкованием вокруг б., ярко-жёлтая |
|
 |
Ирис На Яркой Стороне |
450 руб |
нет в наличии
Артикул: | 14-9 |
Класс: | 14 |
Автор: | Локтев |
Год: | 2012 |
|
Абрикосово-оранжевый с коричневатой областью под ярко-мандариновой б. |
|
 |
Ирис Ряска |
150 руб |
нет в наличии
Артикул: | 5-117 |
Класс: | 5 SDB |
Автор: | Локтев |
Год: | 2007 |
Высота: | 30 |
|
Серовато-лимонная смесь/оливков., более светл. по краю, маленькая бел. стрелка под б.; б. – от оранж.-бел. в горлов. до син. на конце. |
|
 |
Ирис Муций Сцевола |
100 руб |
нет в наличии
Артикул: | 5-89 |
Класс: | 5 SDB |
Автор: | Локтев |
Год: | 2005 |
Высота: | 30 |
|
Ярко-жёлтый/красно-коричн. пятно на жёлтом. |
|
 |
Ирис Клэссик Санрайз (Classic Sunrise) |
120 руб |
нет в наличии
Артикул: | 5-66 |
Класс: | 5 SDB |
Автор: | Джоунс |
Год: | 2005 |
Высота: | 30 |
|
Жёлтый/розово-оранжевый, жёлтый в нижней части; б. – морковно-оранжевая. |
|
 |
Ирис Золото Ацтеков |
100 руб |
нет в наличии
Артикул: | 5-54 |
Класс: | 5 SDB |
Автор: | Локтев |
Год: | 2005 |
|
Ярко-жёлтый. |
|
 |
Ирис Горчица |
450 руб |
нет в наличии
Артикул: | 5-34 |
Класс: | 5 SDB |
Автор: | Локтев |
Год: | 2013 |
Сезон цветения: | ML (средний - поздний) |
Высота: | 30 |
|
С. – лимонно-жёлтые; ф. – горчичные с более тёмного оттенка жилкованием и лимонно-жёлтой каймой; б. – от оранжевой в горловине до жёлтой с сиреневой основой на |
|
 |
Ирис Варна |
150 руб |
нет в наличии
Артикул: | 5-27 |
Класс: | 5 SDB |
Автор: | Локтев |
Год: | 2014 |
Сезон цветения: | EVL (ранний - очень поздний) |
Высота: | 34 |
|
С. – жёлтые, лососёвые в центре; ф. – жёлтые, оранжево-светло-коричневая область вокруг б.; б. – красная. |
|
 |
Ирис Аязьма |
200 руб |
нет в наличии
Артикул: | 5-12 |
Класс: | 5 SDB |
Автор: | Локтев |
Год: | 2013 |
Сезон цветения: | VEL (очень ранний - поздний) |
Высота: | 36 |
|
С. – лимонные, свекольно-фиолетовые в основе; ф. – лимонно-светло-оливковые со светло-сиреневым оттенком под б.; б. – от медно-жёлтой с белой основой в горловине до |
|
 |
Ирис Алтимит (Ultimate) |
110 руб |
нет в наличии
Артикул: | 5-5 |
Класс: | 5 SDB |
Автор: | Т.Джонсон |
Год: | 2003 |
Высота: | 30 |
|
Жёлтый/тёмно-каштан. с жёлт. каймой. |
|
 |
Ирис Хармониум (Harmonium) |
200 руб |
нет в наличии
Артикул: | 4-161 |
Класс: | 4 IMB |
Автор: | Смит |
Год: | 2002 |
Высота: | 50 |
|
Ярко-зеленовато-жёлтый. |
|
 |
Ирис Фрут Коктейл (Fruit Cocktail) |
140 руб |
нет в наличии
Артикул: | 4-160 |
Класс: | 4 IMB |
Автор: | Кеппел |
Год: | 1997 |
|
Жёлтый с примесью оранжевого; б. - огненно-красная. |
|
 |
Ирис Тэнтрам (Tantrum) |
300 руб |
нет в наличии
Артикул: | 4-147 |
Класс: | 4 IMB |
Автор: | Keppel |
Год: | 1997 |
Высота: | 60 |
|
Светло-жёлтый с розово-коричневым оттенком/лимонный с красно-коричневыми каймой и “стрелкой” под б. |
|
 |
Ирис Стартлд (Startled) |
140 руб |
нет в наличии
Артикул: | 4-137 |
Класс: | 4 IMB |
Автор: | Миллер |
Год: | 2000 |
Высота: | 50 |
|
Лимонно-жёлтый/белый с узкой лимонно-жёлтой каймой, б. – с белым рогом. SA. |
|
 |
Ирис Рэгз Зе Тайгер (Rags The Tiger) |
140 руб |
нет в наличии
Артикул: | 4-116 |
Класс: | 4 IMB |
Автор: | Лауэр |
Год: | 2004 |
Высота: | 60 |
|
Шартрёзово-зелёный/жёлтый с бело-кремовой каймой. |
|
 |
Ирис Оражё (Orageux) |
140 руб |
нет в наличии
Артикул: | 4-101 |
Класс: | 4 IMB |
Автор: | Кайё |
Год: | 1996 |
Высота: | 60 |
|
Медно-жёлтый/красно-чёрный. |
|
 |
Ирис Некст Стоп (Next Stop) |
100 руб |
нет в наличии
Артикул: | 4-97 |
Класс: | 4 IMB |
Автор: | Локтев |
Год: | 2008 |
Высота: | 60 |
|
Серебристо-светло-лимонная смесь/от хаки-светло-коричневого центра до беловато-лимонных краёв. |
|
 |
Ирис Лэтино (Latino) |
300 руб |
нет в наличии
Артикул: | 4-77 |
Класс: | 4 IMB |
Автор: | Keppel |
Год: | 2005 |
Высота: | 60 |
|
Золотистый с примесью серовато-розоватого/жёлто-бронзовый с большим каштановым пятном. |
|
 |
Ирис Лукоморье |
160 руб |
нет в наличии
Артикул: | 4-76 |
Класс: | 4 IMB |
Автор: | Розанова |
Год: | 2006 |
Высота: | 60 |
|
Светло-жёлтый/жёлто-оливк.; б. – от бел. до син. |
|
 |
Ирис Крепость Керчь |
250 руб |
нет в наличии
Артикул: | 4-68 |
Класс: | 4 IMB |
Автор: | Локтев |
Год: | 2011 |
Высота: | 60 |
|
Жёлтый/горчичный. |
|
 |
Ирис Восход |
200 руб |
нет в наличии
Артикул: | 4-30 |
Класс: | 4 IMB |
Автор: | Локтев |
Год: | 2012 |
Высота: | 60 |
|
Cветло-кремово-лимонный/белый с большой лимонно-горчичной областью вокруг б. |
|
 |
Ирис Вечная Молодость |
200 руб |
нет в наличии
Артикул: | 4-25 |
Класс: | 4 IMB |
Автор: | Локтев |
Год: | 2007 |
Высота: | 60 |
|
Cветло-кремовый с бежевым жилкованием; б. – коралловая с белой основой. |
|
 |
Ирис Бархатный Сезон |
160 руб |
нет в наличии
Артикул: | 4-10 |
Класс: | 4 IMB |
Автор: | Локтев |
Год: | 2006 |
Высота: | 50 |
|
Жёлтый/жёлто-коричневый. |
|
 |
Ирис Ай Уандер (Eye Wonder) |
140 руб |
нет в наличии
Артикул: | 4-2 |
Класс: | 4 IMB |
Автор: | Блайз |
Год: | 1998 |
Высота: | 50 |
|
Тёмно-жёлтый с красно-фиолетовым налётом по центральной жилке/насыщенно-винно-красный. |
|
 |
Ирис Манкберри Мун Дилайт (Monkberry Moon Delight) |
400 руб |
нет в наличии
Артикул: | 2-11 |
Класс: | 2 SMB |
Автор: | Локтев |
Год: | 2014 |
Высота: | 64 |
|
С. – светло-жёлтые до кремово-жёлтых по краям, более тёмные жёлтые в основе; ф. – тёмно-фиолетовые с чёрным оттенком, кремовый узор по бокам от б.; б. – от жёлтой в |
|