|
Сортировать:
| по названию
по наличию |
по цене |
| |
 |
Ирис Фул Дисклоузер (Full Disclosure) |
1500 руб |
нет в наличии
| Артикул: | 1-720 |
| Класс: | 1 TB |
| Автор: | Johnson |
| Год: | 2013 |
| Сезон цветения: | M (средний) |
| Высота: | 91 |
|
| Шестифольный |
|
 |
Ирис Луиза С Сонг (Louisa`s Song) |
800 руб |
нет в наличии
| Артикул: | 1-755 |
| Класс: | 1 TB |
| Автор: | Blyth |
| Год: | 2000 |
| Сезон цветения: | EM (ранний - средний) |
| Высота: | 107 |
|
|
|
 |
Ирис Хоровод |
1200 руб |
нет в наличии
| Артикул: | 1-704 |
| Класс: | 1 TB |
| Автор: | ВОЛОВИК |
| Год: | 2010 |
| Сезон цветения: | M (средний) |
| Высота: | 98 |
|
|
|
 |
Ирис Форт Боярд |
2000 руб |
нет в наличии
| Артикул: | 1-692 |
| Класс: | 1 TB |
| Автор: | Рябых |
| Год: | 2016 |
| Сезон цветения: | EM (ранний - средний) |
| Высота: | 80 |
|
| С.-лил.-розовые.,Ф.-лил.-розовые., Б.-оранжевая. Гофрированный. Кружевной |
|
 |
Ирис Дудадз (Doodads) |
350 руб |
нет в наличии
| Артикул: | 1-660 |
| Класс: | 1 TB |
| Автор: | Black |
| Год: | 2004 |
| Сезон цветения: | EM (ранний - средний) |
| Высота: | 91 |
|
|
|
 |
Ирис Уиш Апон Э Стар (Wish Upon A Star) |
200 руб |
нет в наличии
| Артикул: | 5-144 |
| Класс: | 5 SDB |
| Автор: | Black |
| Год: | 2006 |
| Сезон цветения: | EML (ранний - средний - поздний) |
| Высота: | 33 |
|
| Тёмно-сине-лилово-винная смесь/тёмно-лилово-чёрный; б. – бело-кремово-золотистая. |
|
|
Ирис Брайт Флэш (Bright Flash) |
120 руб |
нет в наличии
| Артикул: | 5-22 |
| Класс: | 5 SDB |
| Автор: | Блэк |
| Год: | 2005 |
| Высота: | 30 |
|
| Лиловый с ярко-жёлто-золотист. б. |
|
 |
Ирис Литтл Спрингз Вайолит (Little Springs Violet) |
300 руб |
нет в наличии
| Артикул: | 4-74 |
| Класс: | 4 IMB |
| Автор: | Локтев |
| Год: | 2009 |
| Сезон цветения: | ML (средний - поздний) |
| Высота: | 56 |
|
| Фиолетовый/тёмно-лилово-фиолетовый. |
|
 |
Ирис Балаклава |
400 руб |
нет в наличии
| Артикул: | 4-8 |
| Класс: | 4 IMB |
| Автор: | Локтев |
| Год: | 2006 |
| Высота: | 50 |
|
| Лиловый. |
|
 |
Ирис Путь К Себе |
300 руб |
нет в наличии
| Артикул: | 2-14 |
| Класс: | 2 SMB |
| Автор: | Локтев |
| Год: | 2009 |
| Сезон цветения: | M (средний) |
| Высота: | 65 |
|
| Лилово-фиолетовый; б. – от красно-оранжевой в горловине до белой на конце. |
|
 |
Ирис Эристокраси (Aristocracy) |
350 руб |
нет в наличии
| Артикул: | 1-578 |
| Класс: | 1 TB |
| Автор: | Keppel |
| Год: | 2006 |
| Высота: | 80 |
|
| Фиол./лиловый, голуб. вокруг б. |
|
 |
Ирис Чайлдхуд Уиш (Childhood Wish) |
280 руб |
нет в наличии
| Артикул: | 1-554 |
| Класс: | 1 TB |
| Автор: | Эрнст |
| Год: | 2005 |
| Высота: | 80 |
|
| Персик.-розовый с примесью лилового по центр. жилке/светло-лиловое покрытие по роз.; мандариновая б. |
|
 |
Ирис Хаус Ов Пёрпл Лайт (House Of Purple Light) |
400 руб |
нет в наличии
| Артикул: | 1-536 |
| Класс: | 1 TB |
| Автор: | Локтев |
| Год: | 2011 |
| Сезон цветения: | EM (ранний - средний) |
| Высота: | 94 |
|
| Лиловый с чёрным отливом на ф. |
|
 |
Ирис Хай Стейкс (High Stakes) |
300 руб |
нет в наличии
| Артикул: | 1-532 |
| Класс: | 1 TB |
| Автор: | Schreiner |
| Год: | 1999 |
| Сезон цветения: | M (средний) |
| Высота: | 91 |
|
| Насыщенно-лиловый. |
|
 |
Ирис Форин Сторм (Foreign Storm) |
400 руб |
нет в наличии
| Артикул: | 1-517 |
| Класс: | 1 TB |
| Автор: | Иннерст |
| Год: | 2003 |
| Сезон цветения: | ML (средний - поздний) |
| Высота: | 91 |
|
| Лиловый/тёмно-лиловый с чёрным покрытием. |
|
 |
Ирис Файербиард (Firebeard) |
250 руб |
нет в наличии
| Артикул: | 1-498 |
| Класс: | 1 TB |
| Автор: | Саттон |
| Год: | 2001 |
| Высота: | 80 |
|
| Светло-пурпурно-фиол./пурпурно-лиловый; б. – ярко-мандариново-красн. с пурпурно-лиловым петалоидом. SA. |
|
 |
Ирис Тимуорк (Teamwork) |
400 руб |
нет в наличии
| Артикул: | 1-471 |
| Класс: | 1 TB |
| Автор: | Keppel |
| Год: | 2001 |
| Сезон цветения: | M (средний) |
| Высота: | 91 |
|
| Светло-голуб./тёмно-лиловый; рыжая б. |
|
 |
Ирис Старринг (Starring) |
370 руб |
нет в наличии
| Артикул: | 1-438 |
| Класс: | 1 TB |
| Автор: | Гио |
| Год: | 2000 |
| Высота: | 80 |
|
| Белый/лилово-чёрн.; б. – кирпично-красная. |
|
 |
Ирис Спот Стартер (Spot Starter) |
400 руб |
нет в наличии
| Артикул: | 1-433 |
| Класс: | 1 TB |
| Автор: | Schreiner |
| Год: | 2007 |
| Сезон цветения: | VE (очень ранний) |
| Высота: | 91 |
|
| Тёмно-лил. с бел. пятн. у б. |
|
 |
Ирис Ройал Сторм (Royal Storm) |
250 руб |
нет в наличии
| Артикул: | 1-385 |
| Класс: | 1 TB |
| Автор: | Таско |
| Год: | 2001 |
| Высота: | 80 |
|
| Бело-светло-фиолетовый/тёмно-лиловый, белый узор вокруг мандариновой б. |
|
 |
Ирис Реклисс Уорлд (Reckless World) |
300 руб |
нет в наличии
| Артикул: | 1-373 |
| Класс: | 1 TB |
| Автор: | Локтев |
| Год: | 2014 |
| Сезон цветения: | EL (ранний - поздний) |
| Высота: | 100 |
|
| С. – белые; ф. – лиловое покрытие на белом, гуще в нижней части, белые контурная кайма и узор по бокам от б.; б.: горловина – оранжевая с белой основой, середина – |
|
 |
Ирис Поим Ов Экстаси (Poem Of Ecstasy) |
400 руб |
нет в наличии
| Артикул: | 1-350 |
| Класс: | 1 TB |
| Автор: | Хэгер |
| Год: | 1997 |
| Сезон цветения: | M (средний) |
| Высота: | 91 |
|
| Персиково-розовый/насыщенно-лавандовый; б. – мандариновая. |
|
 |
Ирис Пёрпл Толлшип (Purple Tallship) |
400 руб |
нет в наличии
| Артикул: | 1-342 |
| Класс: | 1 TB |
| Автор: | Локтев |
| Год: | 2012 |
| Сезон цветения: | VEE (очень ранний - ранний) |
| Высота: | 91 |
|
| Насыщ.-лилово-фиолет. |
|
 |
Ирис Осеннее Равноденствие |
400 руб |
нет в наличии
| Артикул: | 1-323 |
| Класс: | 1 TB |
| Автор: | Локтев |
| Год: | 2010 |
| Сезон цветения: | EM (ранний - средний) |
| Высота: | 84 |
|
| Лиловато-розовый/сиренево-лиловато-розовый, темнее по краям, серебристый под б. |
|
 |
Ирис Митьёр Шауар (Meteor Shower) |
250 руб |
нет в наличии
| Артикул: | 1-285 |
| Класс: | 1 TB |
| Автор: | Лауэр |
| Год: | 2002 |
| Высота: | 80 |
|
| Янтарно-жёлтый с абрикос. наполнением/сливово-лиловый, сиреневатый по краю; б. – с синим рогом. SA. |
|
 |
Ирис Миднайт Трит (Midnight Treat) |
400 руб |
нет в наличии
| Артикул: | 1-279 |
| Класс: | 1 TB |
| Автор: | Schreiner |
| Год: | 2006 |
| Сезон цветения: | EM |
| Высота: | 91 |
|
| Двухтонный лиловый, б. – тёмно-лиловая. |
|
 |
Ирис Миднайт Мунлайт (Midnight Moonlight) |
300 руб |
нет в наличии
| Артикул: | 1-277 |
| Класс: | 1 TB |
| Автор: | Боманк |
| Год: | 2000 |
| Сезон цветения: | EM (ранний - средний) |
| Высота: | 89 |
|
| Белый/тёмно-лил. |
|
 |
Ирис Макс Штирнер (Maks Shtirner) |
350 руб |
нет в наличии
| Артикул: | 1-264 |
| Класс: | 1 TB |
| Автор: | Локтев |
| Год: | 2008 |
| Высота: | 80 |
|
| Голубой/лилово-фиолетовый. |
|
 |
Ирис Кэн Кэн Дансер (Can Can Dancer) |
250 руб |
нет в наличии
| Артикул: | 1-238 |
| Класс: | 1 TB |
| Автор: | Лауэр |
| Год: | 1997 |
| Высота: | 80 |
|
| Жёлтый/лиловый, коричневый по краю. |
|
 |
Ирис Кипинг Ап Аппиарансиз (Keeping Up Appearances) |
400 руб |
нет в наличии
| Артикул: | 1-208 |
| Класс: | 1 TB |
| Автор: | Black |
| Год: | 2000 |
| Сезон цветения: | ML (средний - поздний) |
| Высота: | 94 |
|
| Лил.-розово-перлам. перелив с лёгкой примесью жёлт. по краям ф.; б. − оранжевая. |
|
 |
Ирис Ивнинг Драма (Evening Drama) |
400 руб |
нет в наличии
| Артикул: | 1-177 |
| Класс: | 1 TB |
| Автор: | Black |
| Год: | 2004 |
| Сезон цветения: | M (средний) |
| Высота: | 91 |
|
| Бело-гол./тёмно-лилово-чёрн. |
|
 |
Ирис Доунт Тач (Don’T Touch) |
400 руб |
нет в наличии
| Артикул: | 1-158 |
| Класс: | 1 TB |
| Автор: | Black |
| Год: | 2003 |
| Сезон цветения: | ML (средний - поздний) |
| Высота: | 109 |
|
| Лиловый, включая рог. SA. |
|
 |
Ирис Грейт Дил (Great Deal) |
350 руб |
нет в наличии
| Артикул: | 1-120 |
| Класс: | 1 TB |
| Автор: | Black |
| Год: | 2002 |
| Высота: | 80 |
|
| Серо-орех./лил.-чёрн., светлее к краям. |
|
 |
Ирис Вивид Лук (Vivid Look) |
200 руб |
нет в наличии
| Артикул: | 1-94 |
| Класс: | 1 TB |
| Автор: | Хэгер |
| Год: | 2004 |
| Высота: | 80 |
|
| Насыщенно-розовый/насыщенно-фуксиново-лиловый; б. – оранжевая, лиловая на конце. |
|
 |
Ирис Бэдлэндз (Badlands) |
500 руб |
нет в наличии
| Артикул: | 1-77 |
| Класс: | 1 TB |
| Автор: | Schreiner |
| Год: | 2003 |
| Высота: | 80 |
|
| Фиолетово-лиловый/тёмно-лиловый. |
|