|
Сортировать:
| по названию
по наличию |
по цене |
| |
 |
Ирис Свит Гейша (Sweet Geisha) |
500 руб |
нет в наличии
| Артикул: | 1-786 |
| Класс: | 1 TB |
| Автор: | Blyth |
| Год: | 2004 |
| Сезон цветения: | EM (ранний - средний) |
| Высота: | 90 |
|
| Крупный отлично гофрированный . |
|
 |
Ирис Райджинг Тайд (Raging Tide) |
800 руб |
нет в наличии
| Артикул: | 1-780 |
| Класс: | 1 TB |
| Автор: | Keppel |
| Год: | 2007 |
| Сезон цветения: | ML (средний - поздний) |
| Высота: | 97 |
|
| Крупный отлично гофрировванный сине- голубой . МАМА SEA POWER |
|
 |
Ирис Метолиус Блюз (Metolius Blues) |
800 руб |
нет в наличии
| Артикул: | 1-760 |
| Класс: | 1 TB |
| Автор: | Schreiner |
| Год: | 2000 |
| Сезон цветения: | ML (средний - поздний) |
| Высота: | 99 |
|
| Крупный , рослый , отлично гофрирован . В бриллиантовым напылением |
|
 |
Ирис Хонорабл Лорд (Honourable Lord) |
800 руб |
нет в наличии
| Артикул: | 1-807 |
| Класс: | 1 TB |
| Автор: | Blyth |
| Год: | 2010 |
| Сезон цветения: | ML (средний - поздний) |
| Высота: | 91 |
|
|
|
 |
Ирис Валей Ов Дримз (Valley Of Dreams) |
1400 руб |
нет в наличии
| Артикул: | 1-721 |
| Класс: | 1 TB |
| Автор: | Blyth |
| Год: | 2015 |
| Сезон цветения: | M (средний) |
| Высота: | 91 |
|
|
|
 |
Ирис Чарли (Charlie) |
500 руб |
нет в наличии
| Артикул: | 1-694 |
| Класс: | 1 TB |
| Автор: | Кайё |
| Год: | 2011 |
| Сезон цветения: | EM (ранний - средний) |
| Высота: | 94 |
|
| С.-голубые,Ф.-сливовые, Б.-желтая. Гофрированный. |
|
 |
Ирис Френдли Файер (Friendly Fire) |
400 руб |
нет в наличии
| Артикул: | 1-640 |
| Класс: | 1 TB |
| Автор: | Keppel |
| Год: | 2002 |
| Сезон цветения: | M (средний) |
| Высота: | 99 |
|
| Светло-голубой/бело голубой, б.-красная |
|
 |
Ирис Мерчант Марин (Merchant Marine) |
800 руб |
нет в наличии
| Артикул: | 1-671 |
| Класс: | TB |
| Автор: | Keppel |
| Год: | 2007 |
| Сезон цветения: | M (средний) |
| Высота: | 97 |
|
| С. – голубые; ф. – голубые б. – голубая. Гофрированный. |
|
 |
Ирис Эскалейтор Ап (Escalator Up) |
400 руб |
нет в наличии
| Артикул: | 1-645 |
| Класс: | 1 TB |
| Автор: | Ричардсон |
| Год: | 2005 |
| Сезон цветения: | M (средний) |
| Высота: | 91 |
|
|
|
 |
Ирис Уорлд Суэй (World Sway) |
400 руб |
нет в наличии
| Артикул: | 1-491 |
| Класс: | 1 TB |
| Автор: | Локтев |
| Год: | 2006 |
| Сезон цветения: | EM (ранний - средний) |
| Высота: | 90 |
|
| Серебр.-сирен. с синим покр. на ф. |
|
 |
Ирис Тимуорк (Teamwork) |
400 руб |
нет в наличии
| Артикул: | 1-471 |
| Класс: | 1 TB |
| Автор: | Keppel |
| Год: | 2001 |
| Сезон цветения: | M (средний) |
| Высота: | 91 |
|
| Светло-голуб./тёмно-лиловый; рыжая б. |
|
 |
Ирис Гилт Фри Сампл (Guilt Free Sample) |
400 руб |
нет в наличии
| Артикул: | 1-109 |
| Класс: | 1 TB |
| Автор: | Black |
| Год: | 2007 |
| Сезон цветения: | ML (средний - поздний) |
| Высота: | 94 |
|
| Голубовато-розовый/белый; ярко-красно-оранжевая б. |
|
 |
Ирис Воздушество |
400 руб |
нет в наличии
| Артикул: | 1-102 |
| Класс: | 1 TB |
| Автор: | Локтев |
| Год: | 2007 |
| Сезон цветения: | EM (ранний - средний) |
| Высота: | 99 |
|
| Светло-гол. с сине-сир. покр. на ф., синие плечи. |
|
 |
Ирис В Дымке Морской |
400 руб |
нет в наличии
| Артикул: | 1-81 |
| Класс: | 1 TB |
| Автор: | Локтев |
| Год: | 2012 |
| Сезон цветения: | EML (ранний - средний - поздний) |
| Высота: | 99 |
|
| Голубой, темнее по центральной жилке/от синего в центре до серебристо-белого по краям. |
|
 |
Ирис Блу Фор Ю (Blue For You) |
400 руб |
нет в наличии
| Артикул: | 1-54 |
| Класс: | 1 TB |
| Автор: | Blyth |
| Год: | 1997 |
| Сезон цветения: | EML (ранний - средний - поздний) |
| Высота: | 92 |
|
| Светло-серебристо-голубой. |
|
 |
Ирис Анри Бергсон (Henri Bergson) |
350 руб |
нет в наличии
| Артикул: | 1-24 |
| Класс: | 1 TB |
| Автор: | Локтев |
| Год: | 2006 |
| Сезон цветения: | EM (ранний - средний) |
| Высота: | 99 |
|
| Гол. Победитель ММКИ ’09. |
|
 |
Ирис Алдо Ратти (Aldo Ratti) |
250 руб |
нет в наличии
| Артикул: | 1-11 |
| Класс: | 1 TB |
| Автор: | Бьянко |
| Год: | 1998 |
| Сезон цветения: | ML (средний - поздний) |
| Высота: | 95 |
|
| Светло-синий/голубой с более тёмным жилкованием. Победитель ММКИ '02. |
|