|
Сортировать:
| по названию
по наличию |
по цене |
| |
 |
Ирис Эрли Инкаунтер (Early Encounter) |
1500 руб |
нет в наличии
| Артикул: | 1-838 |
| Класс: | 1 TB |
| Автор: | Blyth |
| Год: | 2017 |
| Сезон цветения: | VVE |
| Высота: | 97 |
|
|
|
 |
Ирис Джентльмен Удачи (Dzhentlmen Udachi) |
1500 руб |
нет в наличии
| Артикул: | 1-826 |
| Класс: | 1 TB |
| Автор: | Рябых |
| Год: | 2018 |
| Сезон цветения: | M (средний) |
| Высота: | 80 |
|
|
|
 |
Ирис Вондерс Невер Сиз (Wonders Never Cease) |
800 руб |
нет в наличии
| Артикул: | 1-733 |
| Класс: | 1 TB |
| Автор: | Black |
| Год: | 2007 |
| Сезон цветения: | EM (ранний - средний) |
| Высота: | 102 |
|
| Отличный сорт ! Неизменно пользующийся большим спросом . |
|
 |
Ирис Танталайзинг (Tantalizing) |
1400 руб |
нет в наличии
| Артикул: | 1-719 |
| Класс: | 1 TB |
| Автор: | Blyth |
| Год: | 2015 |
| Сезон цветения: | EM (ранний - средний) |
| Высота: | 84 |
|
|
|
 |
Ирис Снапшот (Snapshot) |
800 руб |
нет в наличии
| Артикул: | 1-788 |
| Класс: | 1 TB |
| Автор: | Johnson |
| Год: | 2008 |
| Сезон цветения: | M (средний) |
| Высота: | 81 |
|
| Супер ! Один из лучших в этой категории расцветок . Крупный . Хорошие ростовые качества . |
|
 |
Ирис Джинжер Айс (Ginger Ice) |
800 руб |
нет в наличии
| Артикул: | 1-741 |
| Класс: | 1 TB |
| Автор: | Blyth |
| Год: | 2008 |
| Сезон цветения: | ML (средний - поздний) |
| Высота: | 94 |
|
|
|
 |
Ирис Раздолье |
500 руб |
нет в наличии
| Артикул: | 1-702 |
| Класс: | 1 TB |
| Автор: | ВОЛОВИК |
| Год: | 2010 |
| Сезон цветения: | ML (средний - поздний) |
| Высота: | 85 |
|
|
|
 |
Ирис Степное Озеро |
600 руб |
нет в наличии
| Артикул: | 1-688 |
| Класс: | 1 TB |
| Автор: | Рябых |
| Год: | 2012 |
| Сезон цветения: | VE (очень ранний) |
| Высота: | 89 |
|
| С – бежевые, к центру насыщеннее. Ф – бежево-светло-коричневые, к краю светлее. Б – оранжево-коричневые на белой основе, кончик бежевый. Гофр., очень крупный. |
|
 |
Ирис Максим |
400 руб |
нет в наличии
| Артикул: | 1-669 |
| Класс: | 1 TB |
| Автор: | Рябых |
| Год: | 2012 |
| Сезон цветения: | E (ранний) |
| Высота: | 89 |
|
| С.-желтые,Ф.-темно-вишневые, Б.-оранжевая. Гофрированный. |
|
 |
Ирис Лосиный Остров |
800 руб |
нет в наличии
| Артикул: | 1-667 |
| Класс: | 1 TB |
| Автор: | Рябых |
| Год: | 2011 |
| Сезон цветения: | EM (ранний - средний) |
| Высота: | 93 |
|
| С.-св.красно коричн.,Ф.-коричневые, Б.-оранжевая. Гофрированный. |
|
 |
Ирис Копатоник (Copatonik) |
350 руб |
нет в наличии
| Артикул: | 1-662 |
| Класс: | 1 TB |
| Автор: | Blyth |
| Год: | 1995 |
| Сезон цветения: | M (средний) |
| Высота: | 83 |
|
| С.-красно коричн.,Ф.-коричневые,бархатные. Б.-желтая Гофрированный. |
|
 |
Ирис Импостор (Impostor) |
350 руб |
нет в наличии
| Артикул: | 1-601 |
| Класс: | 1 TB |
| Автор: | Johnson |
| Год: | 2006 |
| Сезон цветения: | L (поздний) |
| Высота: | 91 |
|
|
|
 |
Ирис Чембало |
200 руб |
нет в наличии
| Артикул: | 5-154 |
| Класс: | 5 SDB |
| Автор: | Локтев |
| Год: | 2011 |
| Сезон цветения: | VEM (очень ранний - средний) |
| Высота: | 35 |
|
| Коричневато-оливков./коричневый, по краю – цвета с. |
|
 |
Ирис Сандерстрак (Thunderstruck) |
150 руб |
нет в наличии
| Артикул: | 5-119 |
| Класс: | 5 SDB |
| Автор: | Локтев |
| Год: | 2011 |
| Высота: | 30 |
|
| Свекольное покрытие на жёлтом/коричневато-кирпично-красное покрытие на жёлтом; оранжевая б. |
|
 |
Ирис Рыжик |
150 руб |
нет в наличии
| Артикул: | 5-116 |
| Класс: | 5 SDB |
| Автор: | Локтев |
| Год: | 2007 |
| Высота: | 30 |
|
| Медовый/коричнево-горчичный; б. – от горчично-жёлтой в горловине до сине-сиреневой на конце. |
|
 |
Ирис Пламенная Страсть |
200 руб |
нет в наличии
| Артикул: | 5-108 |
| Класс: | 5 SDB |
| Автор: | Локтев |
| Год: | 2011 |
| Сезон цветения: | VEM (очень ранний - средний) |
| Высота: | 23 |
|
| Персиковый/жёлто-коричнево-персиковый; ярко-мандариновая б. |
|
 |
Ирис Одноклассники |
200 руб |
нет в наличии
| Артикул: | 5-96 |
| Класс: | 5 SDB |
| Автор: | Локтев |
| Год: | 2011 |
| Сезон цветения: | VEE (очень ранний - ранний) |
| Высота: | 25 |
|
| Бело-светло-сир./светло-коричневато-оливк. |
|
 |
Ирис Муций Сцевола |
100 руб |
нет в наличии
| Артикул: | 5-89 |
| Класс: | 5 SDB |
| Автор: | Локтев |
| Год: | 2005 |
| Высота: | 30 |
|
| Ярко-жёлтый/красно-коричн. пятно на жёлтом. |
|
 |
Ирис Пикок Ай (Peacock Eye) |
300 руб |
нет в наличии
| Артикул: | 4-105 |
| Класс: | 4 IMB |
| Автор: | Локтев |
| Год: | 2010 |
| Сезон цветения: | VEE (очень ранний - ранний) |
| Высота: | 54 |
|
| Серебристо-светло-лимонная смесь/коричневый, переходящий в светло-свекольно-фиолетовый в нижней части, синяя метка под б., узкая оливковая кайма. |
|
 |
Ирис Мэнз Бест Френд (Man’S Best Friend) |
200 руб |
нет в наличии
| Артикул: | 4-91 |
| Класс: | 4 IMB |
| Автор: | Black |
| Год: | 2008 |
| Высота: | 60 |
|
| Белый с фиолетовым оттенком/красно-коричневый с беловатой каймой. |
|
 |
Ирис Кахана (Kahuna) |
140 руб |
нет в наличии
| Артикул: | 4-61 |
| Класс: | 4 IMB |
| Автор: | Смит |
| Год: | 2002 |
| Высота: | 60 |
|
| Коричневый. |
|
 |
Ирис Бархатный Сезон |
160 руб |
нет в наличии
| Артикул: | 4-10 |
| Класс: | 4 IMB |
| Автор: | Локтев |
| Год: | 2006 |
| Высота: | 50 |
|
| Жёлтый/жёлто-коричневый. |
|
 |
Ирис Чуфут-Кале |
400 руб |
нет в наличии
| Артикул: | 1-559 |
| Класс: | 1 TB |
| Автор: | Локтев |
| Год: | 2013 |
| Сезон цветения: | VEE (очень ранний - ранний) |
|
| С. и ст. – светло-жёлтые; ф. – коричневато-бордово-кирпичная смесь, размытая сиреневая центральная полоска, кирпичный на белом узор вдоль б.; б. – от оранжевой в |
|
 |
Ирис Стейдж Лайтс (Stage Lights) |
350 руб |
нет в наличии
| Артикул: | 1-442 |
| Класс: | 1 TB |
| Автор: | Ghio |
| Год: | 1999 |
| Высота: | 80 |
|
| Светло-перс. с кашт. покрыт. по центр. жилке/кашт. со светло-перс. жилкован. и гало вокруг перс. б. Люмината. |
|
 |
Ирис Силвер Стрик (Silver Streak) |
400 руб |
нет в наличии
| Артикул: | 1-405 |
| Класс: | 1 TB |
| Автор: | Sutton |
| Год: | 2006 |
| Сезон цветения: | M (средний) |
| Высота: | 91 |
|
| Белый с розово-фиолетовыми брызгами/каштаново-фиолет. с серебристо-белыми брызгами; б. – жёлтая. BC. |
|
 |
Ирис Полвере Ди Стелле (Polvere Di Stelle) |
280 руб |
нет в наличии
| Артикул: | 1-353 |
| Класс: | 1 TB |
| Автор: | Бьянко |
| Год: | 2003 |
| Высота: | 80 |
|
| Красновато-каштаново-коричневый с присутствием бронзовой пликаты в основе/каштаново-коричневый до лилового, белый узор на основ. и по краю. |
|
 |
Ирис Лорд Ов Рингз (Lord Of Rings) |
400 руб |
нет в наличии
| Артикул: | 1-256 |
| Класс: | 1 TB |
| Автор: | Sutton |
| Год: | 2003 |
| Сезон цветения: | ML (средний - поздний) |
| Высота: | 91 |
|
|
|
 |
Ирис Кримзн Тайгер (Crimson Tiger) |
200 руб |
нет в наличии
| Артикул: | 1-228 |
| Класс: | 1 TB |
| Автор: | Ричардсон |
| Год: | 1996 |
| Сезон цветения: | M (средний) |
| Высота: | 76 |
|
| Золотисто-коричнево-фуксиновый, с красно-фуксиновой полосчатостью на Ф. Б.-золотистая. |
|
 |
Ирис Дизайнер |
200 руб |
нет в наличии
| Артикул: | 1-148 |
| Класс: | 1 TB |
| Автор: | Шолупов |
| Год: | 2004 |
| Высота: | 80 |
|
| Коричнево-фиолетовая смесь, широкая коричневая кайма/сине-красно-коричневая смесь. |
|
 |
Ирис Браун Блюз (Brown Blues) |
400 руб |
нет в наличии
| Артикул: | 1-68 |
| Класс: | 1 TB |
| Автор: | Локтев |
| Год: | 2010 |
| Сезон цветения: | EM (ранний - средний) |
| Высота: | 93 |
|
| Фиолетовый, коричневый по краям/коричневый с оливковым оттенком, свекольный оттенок в центре. |
|