|
Сортировать: |
по названию
по наличию |
по цене |
| |
|
Ирис M (90) |
0 руб |
нет в наличии
| Артикул: | Кайё-chevalier_de_malte |
| Класс: | Кайё 1997 |
| Высота: | 2
|
|
|
|
 |
Ирис Абайдинг Джой (Abiding Joy) |
400 руб |
нет в наличии
| Артикул: | 1-1 |
| Класс: | 1 TB |
| Автор: | Sutton |
| Год: | 1997 |
| Сезон цветения: | ML (средний - поздний) |
| Высота: | 97 |
|
| Сине-лавандовый со светло-фиолетовым рогом |
|
 |
Ирис Абаут Таун (About Town) |
400 руб |
нет в наличии
| Артикул: | 1-2 |
| Класс: | 1 TB |
| Автор: | Blyth |
| Год: | 1996 |
| Сезон цветения: | EM (ранний - средний) |
| Высота: | 102 |
|
| Серебристо-розовато-сиреневый/красно-фиолетовый с каймой цвета с., мандариновая б. |
|
 |
Ирис Абиссиния |
300 руб |
нет в наличии
| Артикул: | 4-1 |
| Класс: | 4 IMB |
| Автор: | Локтев |
| Год: | 2014 |
| Сезон цветения: | VEL (очень ранний - поздний) |
| Высота: | 80 |
|
| С. – бежево-оливковые, свекольные в основе, бежево-оливковые гребни; ф. – оливково-коричнево-светло-свекольная смесь, синяя метка под б.; б.: жёлтая с белой основой в |
|
 |
Ирис Абэндонд Колл (Abandoned Call) |
400 руб |
нет в наличии
| Артикул: | 1-3 |
| Класс: | 1 TB |
| Автор: | Локтев |
| Год: | 2007 |
| Сезон цветения: | EM (ранний - средний) |
| Высота: | 110 |
|
| Сир., фиол. центр, жёлт. по верхн. краю, оливков. жилк./бело-лим.-сир. смесь, лим.-жёлт. кайма и осн. |
|
 |
Ирис Адмирал Нахимов |
300 руб |
нет в наличии
| Артикул: | 1-4 |
| Класс: | 1 TB |
| Автор: | Локтев |
| Год: | 2006 |
| Сезон цветения: | EML (ранний - средний - поздний) |
| Высота: | 100 |
|
| Бело-голубой/синий, коричн. пятна на осн. |
|
 |
Ирис Адорегон (Adoregon) |
400 руб |
нет в наличии
| Артикул: | 1-583 |
| Класс: | 1 TB |
| Автор: | Keppel |
| Год: | 2003 |
| Сезон цветения: | M (средний) |
| Высота: | 89 |
|
|
|
 |
Ирис Адриатик Нобл (Adriatic Noble) |
1500 руб |
нет в наличии
| Артикул: | 1-852 |
| Класс: | 1 TB |
| Автор: | Keppel |
| Год: | 2017 |
| Сезон цветения: | EM (ранний - средний) |
| Высота: | 97 |
|
|
|
 |
Ирис Ай Броук Ит (I Broke It) |
2900 руб |
нет в наличии
| Артикул: | 1-853 |
| Класс: | 1 TB |
| Автор: | Black |
| Год: | 2018 |
| Сезон цветения: | EM (ранний - средний) |
| Высота: | 89 |
|
|
|
 |
Ирис Ай Ов Сорон (Eye Of Sauron) |
200 руб |
нет в наличии
| Артикул: | 5-1 |
| Класс: | 5 SDB |
| Автор: | Black |
| Год: | 2009 |
| Сезон цветения: | ML (средний - поздний) |
| Высота: | 36 |
|
| Светло-сине-фиолетовый с размытой сливовой областью и жёлто-коричн. жилкованием вокруг оранжев. б. |
|
 |
Ирис Ай Со Йор Смайл (I Saw Your Smile) |
300 руб |
нет в наличии
| Артикул: | 1-5 |
| Класс: | 1 TB |
| Автор: | Локтев |
| Год: | 2011 |
| Сезон цветения: | EM (ранний - средний) |
| Высота: | 82 |
|
| Тёмно-розовый со светло-фиол. жилкованием на с. и сиреневой центр. полосой до середины ф. |
|
 |
Ирис Ай Стэнд Бай Ю (I Stand By You) |
200 руб |
нет в наличии
| Артикул: | 5-2 |
| Класс: | 5 SDB |
| Автор: | Локтев |
| Год: | 2010 |
| Сезон цветения: | ML (средний - поздний) |
| Высота: | 36 |
|
| Желтовато-светло-оранжевый с мандариновой б. |
|
 |
Ирис Ай Уандер (Eye Wonder) |
140 руб |
нет в наличии
| Артикул: | 4-2 |
| Класс: | 4 IMB |
| Автор: | Блайз |
| Год: | 1998 |
| Высота: | 50 |
|
| Тёмно-жёлтый с красно-фиолетовым налётом по центральной жилке/насыщенно-винно-красный. |
|
 |
Ирис Ай Фил Гуд (I Feel Good) |
400 руб |
нет в наличии
| Артикул: | 1-647 |
| Класс: | 1 TB |
| Автор: | Schreiner |
| Год: | 2005 |
| Сезон цветения: | EML (ранний - средний - поздний) |
| Высота: | 99 |
|
| С.-пурпурные,Ф.-белая с пурпурным пликата, Б.-желтая. |
|
 |
Ирис Ай Фил Лаки (I Feel Lucky) |
250 руб |
нет в наличии
| Артикул: | 1-6 |
| Класс: | 1 TB |
| Автор: | Т.Джонсон |
| Год: | 2006 |
| Сезон цветения: | L (поздний) |
| Высота: | 119 |
|
| Пурп.-син./насыщ.-сине-фиол. |
|
 |
Ирис Ай Фоллоу Зе Сан (I Follow The Sun) |
200 руб |
нет в наличии
| Артикул: | 5-3 |
| Класс: | 5 SDB |
| Автор: | Локтев |
| Год: | 2011 |
| Сезон цветения: | EML (ранний - средний - поздний) |
| Высота: | 33 |
|
| Лимонно-жёлтый/лимонно-горчичный, края – цвета с. |
|
 |
Ирис Ай Фор Стайл (Eye For Style) |
700 руб |
нет в наличии
| Артикул: | 1-824 |
| Класс: | 1 TB |
| Автор: | Blyth |
| Год: | 2008 |
| Сезон цветения: | EM (ранний - средний) |
| Высота: | 97 |
|
| Супер ! Крупный |
|
 |
Ирис Айдл (Idol) |
370 руб |
нет в наличии
| Артикул: | 1-7 |
| Класс: | 1 TB |
| Автор: | Гио |
| Год: | 1999 |
| Высота: | 80 |
|
| Золот.-абрикос.-оранж./тёмно-борд.-красн.; б. – красная. |
|
 |
Ирис Айдл Рич (Idle Rich) |
1400 руб |
нет в наличии
| Артикул: | 1-854 |
| Класс: | 1 TB |
| Автор: | Keppel |
| Год: | 2016 |
| Сезон цветения: | M (средний) |
| Высота: | 91 |
|
|
|
 |
Ирис Айланд Корал (Island Coral) |
200 руб |
нет в наличии
| Артикул: | 1-8 |
| Класс: | 1 TB |
| Автор: | Блэк |
| Год: | 2005 |
| Высота: | 80 |
|
|
|
 |
Ирис Айланд Ов Лак (Island Of Luck) |
350 руб |
нет в наличии
| Артикул: | 1-9 |
| Класс: | 1 TB |
| Автор: | Локтев |
| Год: | 2012 |
| Сезон цветения: | M (средний) |
| Высота: | 86 |
|
| Белый, синий по краям ф.; б. – жёлтая с белой основой. |
|
 |
Ирис Акома (Acoma) |
300 руб |
нет в наличии
| Артикул: | 1-10 |
| Класс: | 1 TB |
| Автор: | Мэги |
| Год: | 1990 |
| Сезон цветения: | E (ранний) |
| Высота: | 71 |
|
| Светло-голубой/светло-фиолетовый узор пликаты вокруг поля цвета слоновой кости. Зал cлавы РОИ. |
|
 |
Ирис Аларм Бэллз (Alarm Bells) |
2500 руб |
нет в наличии
| Артикул: | 1-855 |
| Класс: | 1 TB |
| Автор: | Blyth |
| Год: | 2018 |
| Сезон цветения: | EM (ранний - средний) |
| Высота: | 97 |
|
|
|
 |
Ирис Алая Змейка |
400 руб |
нет в наличии
| Артикул: | 1-648 |
| Класс: | 1 TB |
| Автор: | Рябых |
| Год: | 2011 |
| Сезон цветения: | EM (ранний - средний) |
| Высота: | 88 |
|
| С.-роз.абрикосовые,Ф.-сливово розовые, Б.-красно-оранж. большая, широкая. Гофрированный |
|
 |
Ирис Алдо Ратти (Aldo Ratti) |
250 руб |
нет в наличии
| Артикул: | 1-11 |
| Класс: | 1 TB |
| Автор: | Бьянко |
| Год: | 1998 |
| Сезон цветения: | ML (средний - поздний) |
| Высота: | 95 |
|
| Светло-синий/голубой с более тёмным жилкованием. Победитель ММКИ '02. |
|
 |
Ирис Александр Грин |
300 руб |
нет в наличии
| Артикул: | 4-3 |
| Класс: | 4 IMB |
| Автор: | Локтев |
| Год: | 2006 |
| Сезон цветения: | EM (ранний - средний) |
| Высота: | 67 |
|
| Лимонный с бронзовой б. |
|
 |
Ирис Алиенора |
200 руб |
нет в наличии
| Артикул: | 5-4 |
| Класс: | 5 SDB |
| Автор: | Яковчук |
| Год: | 2011 |
| Сезон цветения: | M (средний) |
| Высота: | 32 |
|
| Кремово-персик./светло-персик.; коралл.-лососёв. б. |
|
 |
Ирис Ализе (Alizes) |
350 руб |
нет в наличии
| Артикул: | 1-12 |
| Класс: | 1 TB |
| Автор: | Кайё |
| Год: | 1987 |
| Сезон цветения: | EM (ранний - средний) |
| Высота: | 84 |
|
| Белый/от бел. в центре до син. по краю; жёлтая б. |
|
 |
Ирис Алитет |
160 руб |
нет в наличии
| Артикул: | 4-4 |
| Класс: | 4 IMB |
| Автор: | Локтев |
| Год: | 2006 |
| Высота: | 50 |
|
| Фиолетовый, темнее вокруг б. |
|
 |
Ирис Алмаден (Almaden) |
350 руб |
нет в наличии
| Артикул: | 1-13 |
| Класс: | 1 TB |
| Автор: | Мэриотт |
| Год: | 1990 |
| Сезон цветения: | M (средний) |
| Высота: | 91 |
|
| Тёмно-красно-каштановый. |
|
 |
Ирис Алтимит (Ultimate) |
110 руб |
нет в наличии
| Артикул: | 5-5 |
| Класс: | 5 SDB |
| Автор: | Т.Джонсон |
| Год: | 2003 |
| Высота: | 30 |
|
| Жёлтый/тёмно-каштан. с жёлт. каймой. |
|
 |
Ирис Альпенвью (Alpenview) |
600 руб |
нет в наличии
| Артикул: | 1-584 |
| Класс: | 1 TB |
| Автор: | Кеппел |
| Год: | 2002 |
| Сезон цветения: | EM (ранний - средний) |
| Высота: | 104 |
|
|
|
 |
Ирис Альфа Центавра |
200 руб |
нет в наличии
| Артикул: | 5-6 |
| Класс: | 5 SDB |
| Автор: | Локтев |
| Год: | 2012 |
| Сезон цветения: | ML (средний - поздний) |
| Высота: | 38 |
|
| Лиловый по белому/густой сиренево-лиловый узор пликаты на кремово-бел., вишнёв. по боковым краям, жёлт. узор вокруг б. |
|
 |
Ирис Алэмо Джо (Alamo Joe) |
160 руб |
нет в наличии
| Артикул: | 5-7 |
| Класс: | 5 SDB |
| Автор: | Black |
| Год: | 2007 |
| Высота: | 30 |
|
| Светло-фиолетовый/кирпично-красный, переходящий в светло-фиолетовый по краям. |
|
 |
Ирис Алэска Кантри (Alaska Country) |
400 руб |
нет в наличии
| Артикул: | 1-14 |
| Класс: | 1 TB |
| Автор: | Локтев |
| Год: | 2006 |
| Сезон цветения: | EML (ранний - средний - поздний) |
| Высота: | 88 |
|
| Белый, жёлто-оранжев. б. |
|
 |
Ирис Аманг Дип Пёрпл Шейдз (Among Deep Purple Shades) |
400 руб |
нет в наличии
| Артикул: | 1-15 |
| Класс: | 1 TB |
| Автор: | Локтев |
| Год: | 2007 |
| Сезон цветения: | EM (ранний - средний) |
| Высота: | 90 |
|
| Фиолетовый/ тёмно-фиол.-чёрный, тёмно-свекольный по краю, коричн. плечи. |
|
 |
Ирис Амарилло Фриллс (Amarillo Frills) |
700 руб |
нет в наличии
| Артикул: | 1-585 |
| Класс: | 1 TB |
| Автор: | Хэгер |
| Год: | 2002 |
| Сезон цветения: | EM (ранний - средний) |
| Высота: | 94 |
|
|
|
 |
Ирис Амбертайм (Ambertime) |
1100 руб |
нет в наличии
| Артикул: | 1-817 |
| Класс: | 1 TB |
| Автор: | Blyth |
| Год: | 2011 |
| Сезон цветения: | M (средний) |
| Высота: | 84 |
|
|
|
 |
Ирис Амбруазье (Ambroisie) |
200 руб |
нет в наличии
| Артикул: | 1-16 |
| Класс: | 1 TB |
| Автор: | Кайё |
| Год: | 1997 |
| Высота: | 80 |
|
|
|
 |
Ирис Американ Клэссик (American Classic) |
250 руб |
нет в наличии
| Артикул: | 1-17 |
| Класс: | 1 TB |
| Автор: | Schreiner |
| Год: | 1996 |
| Сезон цветения: | EML (ранний - средний - поздний) |
| Высота: | 91 |
|
| Белый с сине-фиолетовой каймой/белый с сине-фиолетовым узором пликаты по краю. |
|
 |
Ирис Амок |
350 руб |
нет в наличии
| Артикул: | 1-18 |
| Класс: | 1 TB |
| Автор: | Локтев |
| Год: | 2008 |
| Сезон цветения: | EM (ранний - средний) |
| Высота: | 92 |
|
| Белый. |
|
 |
Ирис Амьюзмент (Amusement) |
350 руб |
нет в наличии
| Артикул: | 1-19 |
| Класс: | 1 TB |
| Автор: | Николс |
| Год: | 1991 |
| Сезон цветения: | EML (ранний - средний - поздний) |
| Высота: | 91 |
|
| Персиковый/насыщенно-красно-фиолетовый; б. – оранжевая. |
|
 |
Ирис Аназер Гёрл (Another Girl) |
400 руб |
нет в наличии
| Артикул: | 1-20 |
| Класс: | 1 TB |
| Автор: | Локтев |
| Год: | 2009 |
| Сезон цветения: | VEM (очень ранний - средний) |
| Высота: | 73 |
|
| Розовый со светло-фиолетовым крапом/люмината-пликата: бело-кремовый узор на бордово-фиолетовом поле и бордово-фиолетовый узор на лимонных основаниях, оранжевая б. |
|
 |
Ирис Анатолий Марченко |
120 руб |
нет в наличии
| Артикул: | 1-21 |
| Класс: | 1 TB |
| Автор: | Локтев |
| Год: | 2012 |
| Сезон цветения: | VEM (очень ранний - средний) |
| Высота: | 84 |
|
| Серебристо-белый, сиреневый по центральной жилке/сиренево-фиолетовый, беловатый вокруг б. |
|
 |
Ирис Английский Клуб |
250 руб |
нет в наличии
| Артикул: | 1-22 |
| Класс: | 1 TB |
| Автор: | Бартлетт |
| Год: | 2007 |
| Сезон цветения: | ML (средний - поздний) |
| Высота: | 85 |
|
| Жёлто-коричневато-беж. со свекольн. жилк./свекольно-фиол. "песок" на бел., узкая свекольно-фиол. центр. полоска. |
|
 |
Ирис Андрей Сахаров |
250 руб |
нет в наличии
| Артикул: | 1-23 |
| Класс: | 1 TB |
| Автор: | Локтев |
| Год: | 2010 |
| Сезон цветения: | EM (ранний - средний) |
| Высота: | 93 |
|
| Бело-светло-сирен./бел. с лимонн. оттенком, зеленоватое жилкование, светло-сирен. мазок в центре, жёлт. основ. и плечи. |
|
 |
Ирис Аникспектид Ризалт (Unexpected Result) |
400 руб |
нет в наличии
| Артикул: | 2-27 |
| Класс: | 2 SMB |
| Автор: | Локтев |
| Год: | 2016 |
| Сезон цветения: | VE |
| Высота: | 69 |
|
|
|
 |
Ирис Анкэндишнл Лав (Unconditional Love) |
1000 руб |
нет в наличии
| Артикул: | 1-722 |
| Класс: | 1 TB |
| Автор: | Ghio |
| Год: | 2010 |
| Сезон цветения: | EL (ранний - поздний) |
| Высота: | 91 |
|
|
|
 |
Ирис Анноун Хироу (Unknown Hero) |
200 руб |
нет в наличии
| Артикул: | 5-8 |
| Класс: | 5 SDB |
| Автор: | Локтев |
| Год: | 2009 |
| Сезон цветения: | EM (ранний - средний) |
| Высота: | 30 |
|
| Лимонно-фиолетовый перелив/оливково-лимонный, примесь сиренево-фиолетового в центре, редкие коричнево-фиолетовые точки пликаты около б. |
|
 |
Ирис Анри Бергсон (Henri Bergson) |
350 руб |
нет в наличии
| Артикул: | 1-24 |
| Класс: | 1 TB |
| Автор: | Локтев |
| Год: | 2006 |
| Сезон цветения: | EM (ранний - средний) |
| Высота: | 99 |
|
| Гол. Победитель ММКИ ’09. |
|