|
Сортировать:
| по названию
по наличию |
по цене |
| |
 |
Ирис Благие Пожелания |
400 руб |
нет в наличии
| Артикул: | 1-51 |
| Класс: | 1 TB |
| Автор: | Локтев |
| Год: | 2008 |
| Сезон цветения: | EM (ранний - средний) |
| Высота: | 98 |
|
| Сиреневато-розоватый/кремовый с бежевым, голубая метка под огненно-мандариновой б. |
|
 |
Ирис Белый Город |
400 руб |
нет в наличии
| Артикул: | 1-43 |
| Класс: | 1 TB |
| Автор: | Розанова |
| Год: | 2007 |
| Сезон цветения: | EM (ранний - средний) |
| Высота: | 108 |
|
| Белый. |
|
 |
Ирис Бей Ов Пленти (Bay Of Plenty) |
400 руб |
нет в наличии
| Артикул: | 1-40 |
| Класс: | 1 TB |
| Автор: | Локтев |
| Год: | 2012 |
| Сезон цветения: | EM (ранний - средний) |
| Высота: | 94 |
|
| Светло-сиреневый, светло-фиол. по центр. жилке и в основе/светло-сирен., сир.-фиол. в центре. |
|
 |
Ирис Бегущая По Волнам |
400 руб |
нет в наличии
| Артикул: | 1-39 |
| Класс: | 1 TB |
| Автор: | Локтев |
| Год: | 2007 |
| Сезон цветения: | EM (ранний - средний) |
| Высота: | 108 |
|
| Серебристо-бел., фиол. по центр. жилке и в основе/фиолетов. до сиреневого по краю, коричнево-кремовые основания. |
|
 |
Ирис Барышня-Крестьянка |
500 руб |
нет в наличии
| Артикул: | 1-38 |
| Класс: | 1 TB |
| Автор: | Локтев |
| Год: | 2008 |
| Сезон цветения: | EM (ранний - средний) |
| Высота: | 83 |
|
| Бело-голубой/сиренево-фиолетовый. |
|
 |
Ирис Барбанера (Barbanera) |
250 руб |
нет в наличии
| Артикул: | 1-37 |
| Класс: | 1 TB |
| Автор: | Бьянко |
| Год: | 2001 |
| Сезон цветения: | EM (ранний - средний) |
| Высота: | 105 |
|
| Глициниевый/лавандово-синий. |
|
 |
Ирис Асент Ту Хевн (Ascent To Heaven) |
300 руб |
нет в наличии
| Артикул: | 1-29 |
| Класс: | 1 TB |
| Автор: | Локтев |
| Год: | 2010 |
| Сезон цветения: | EM (ранний - средний) |
| Высота: | 75 |
|
| Белый/белый, бело-светло-лиловый в центре и на плечах. |
|
 |
Ирис Анри Бергсон (Henri Bergson) |
350 руб |
нет в наличии
| Артикул: | 1-24 |
| Класс: | 1 TB |
| Автор: | Локтев |
| Год: | 2006 |
| Сезон цветения: | EM (ранний - средний) |
| Высота: | 99 |
|
| Гол. Победитель ММКИ ’09. |
|
 |
Ирис Андрей Сахаров |
250 руб |
нет в наличии
| Артикул: | 1-23 |
| Класс: | 1 TB |
| Автор: | Локтев |
| Год: | 2010 |
| Сезон цветения: | EM (ранний - средний) |
| Высота: | 93 |
|
| Бело-светло-сирен./бел. с лимонн. оттенком, зеленоватое жилкование, светло-сирен. мазок в центре, жёлт. основ. и плечи. |
|
 |
Ирис Амок |
350 руб |
нет в наличии
| Артикул: | 1-18 |
| Класс: | 1 TB |
| Автор: | Локтев |
| Год: | 2008 |
| Сезон цветения: | EM (ранний - средний) |
| Высота: | 92 |
|
| Белый. |
|
 |
Ирис Аманг Дип Пёрпл Шейдз (Among Deep Purple Shades) |
400 руб |
нет в наличии
| Артикул: | 1-15 |
| Класс: | 1 TB |
| Автор: | Локтев |
| Год: | 2007 |
| Сезон цветения: | EM (ранний - средний) |
| Высота: | 90 |
|
| Фиолетовый/ тёмно-фиол.-чёрный, тёмно-свекольный по краю, коричн. плечи. |
|
 |
Ирис Ализе (Alizes) |
350 руб |
нет в наличии
| Артикул: | 1-12 |
| Класс: | 1 TB |
| Автор: | Кайё |
| Год: | 1987 |
| Сезон цветения: | EM (ранний - средний) |
| Высота: | 84 |
|
| Белый/от бел. в центре до син. по краю; жёлтая б. |
|
 |
Ирис Ай Со Йор Смайл (I Saw Your Smile) |
300 руб |
нет в наличии
| Артикул: | 1-5 |
| Класс: | 1 TB |
| Автор: | Локтев |
| Год: | 2011 |
| Сезон цветения: | EM (ранний - средний) |
| Высота: | 82 |
|
| Тёмно-розовый со светло-фиол. жилкованием на с. и сиреневой центр. полосой до середины ф. |
|
 |
Ирис Абэндонд Колл (Abandoned Call) |
400 руб |
нет в наличии
| Артикул: | 1-3 |
| Класс: | 1 TB |
| Автор: | Локтев |
| Год: | 2007 |
| Сезон цветения: | EM (ранний - средний) |
| Высота: | 110 |
|
| Сир., фиол. центр, жёлт. по верхн. краю, оливков. жилк./бело-лим.-сир. смесь, лим.-жёлт. кайма и осн. |
|
 |
Ирис Абаут Таун (About Town) |
400 руб |
нет в наличии
| Артикул: | 1-2 |
| Класс: | 1 TB |
| Автор: | Blyth |
| Год: | 1996 |
| Сезон цветения: | EM (ранний - средний) |
| Высота: | 102 |
|
| Серебристо-розовато-сиреневый/красно-фиолетовый с каймой цвета с., мандариновая б. |
|